入学和持久性,2024年秋季的数字是作为学院的官方报告(人口普查)日期。
机构入学人数:在该机构正式秋季报告日期,按班级状态和入学人数划分的学位和非学位学生人数。
注册状态 | 全职注册 | 兼职注册 |
---|---|---|
去 | 男性|女性 | 男性|女性 |
第一次 | 621 b| 709 | 200 | 285 |
转入 | 160 | 238 | 100 | 292 |
停止/重新接纳 | 131 | 166 | 242 b| 583 |
继续 | [au:] [au: | 695 bb0 1849 |
总去 | 1,755 | 1,938 | 1,237 | 3,009 |
Non-degree-seeking | 男性|女性 | 男性|女性 |
第一次 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入 | 10 b| 6 | 38 b| 83 |
停止/重新接纳 | 2 | 1 | 75 | 78 |
继续 | 7 b| 3 | 35 b| 53 |
总non-degree-seeking | 19 b| 10 | 148 | 214 |
大学生总 | 1774年 | 1948年 | 1,385 | 3,223 |
本科生总数:8330人
按种族/族裔划分的入学人数:在学校正式的秋季报告日期,按种族/族裔划分的攻读学位和非攻读学位的学生人数。
种族/民族 | 登记 |
非居民外星人 | 69 |
拉丁美洲裔 | 3903年 |
美国印第安人或阿拉斯加原住民 | 13 |
亚洲 | 348 |
黑色的 | 2399年 |
夏威夷原住民或其他太平洋岛民 | 12 |
白色 | 1084年 |
两个或更多种族 | 249 |
未知的 | 253 |
大学生总 | 8330年 |
按课程类型注册按课程类型注册的攻读学位学生的百分比。
转学(大学并行) | 89.1% |
职业/技术 | 10.9% |
总计 | 100.0% |
颁发的证书和学位数,2024财年2023年7月1日至2024年6月30日颁发的学位数。
奖励类型 | 授予 |
证书(CT、CTA) | 70 |
副学士学位(AA, AAS, & AS) | 1401年 |
总奖 | 1471年 |
毕业率2021年秋季入学的首次全日制学位和证书本科学生,在正常时间的150%内完成学业。
首次全日制学生人数(2021年秋季) | 1293年 |
毕业生人数(完成时间在150%以内) | 458 |
毕业率 | 35.4% |
留校率2023年秋季入学、2024年秋季学期留校的首次全日制学位和证书本科生。
2023年秋季首次全日制学生人数 | 1270年 |
一年内毕业人数 | 4 |
数量保留到2024年秋季 | 836 |
保留率 | 65.8% |
秋季至秋季保留率(%)包括在第三学期之前毕业的学生。修订后的秋季队列不包括IPEDS定义的死亡、永久残疾、在武装部队服役、联邦外援服务和官方教会任务。